Unidad de refrigeración para camión contenedor
Este producto ha sido descontinuado y retirado de nuestro inventario.
La unidad de refrigeración para camión contenedor VR860 puede ser utilizada en camiones contenedores de 45-50m3.
Especificaciones técnicas| Modelo de la unidad | VR-860 | ||
| Temperatura aplicable (℃) | 15 ~ -18℃ | ||
| Volumen aplicable (m3) | 40 ~ 50 | ||
| Capacidad de Refrigeración (W) | Temperatura ambiental | 35℃ | |
| 0 ℃ | 8250 | ||
| - 18℃ | 3850 | ||
| Compressor | Modelo | UPF200 | |
| Tipo | Diseño de placa oscilante | ||
| Cilindrada (cc/r) | 200 | ||
| Aceite de lubricación | POE-68H (Unidap 4) | ||
| Condensador | Tipo | Tubo de cobre con tornillos internos y placa de aluminio | |
| Tipo de ventilador | Doble eje con flujo centrifugo | ||
| Numero de ventiladores | 2 | ||
| Voltaje | DC24V/12V | ||
| Evaporador | Tipo | Tubo de cobre con tornillos internos y placa de aluminio | |
| Tipo de ventilador | Doble eje con flujo centrifugo | ||
| Numero de ventiladores | 3 | ||
| Voltaje | DC24V/12V | ||
| Válvula de estrangulación tipo mariposa | Válvula de expansión con ecualizador externo | ||
| Refrigerante | R404A | ||
| Cantidad de refrigerante (Kg.) | 3.5kg | ||
| Tipo de descongelación | Descongelación por gas caliente | ||
| Estructura | Dividida, dependiendo del tipo | ||
| Tipo de instalación | Montado en la parte frontal del vehiculo | ||
| Dimensiones generales (mm) | Evaporador | 1700×600×200 | |
| Condensador | 1550×620×430 | ||
| Peso (kg) | Evaporador | 42 | |
| Condensador | 90 | ||
Nota: Se utilizan cartones estándar como embalaje para envío
Garantía de un año (12 meses) desde la fecha que el producto sea instalado.
Otros productos
-

- RV300El condensador tiene 3 tipos de montaje: sobre el techo, en la pared frontal (cabeza) y en las faldas del camión.
-

- RS180 Los datos anteriores estarán sujetos a cambios sin previo aviso.
-

- RS280 Unidad del condensador
Evaporador superfino
-

- RS380 El volumen aplicable anterior es sólo para referencia, que se basa en ...



